yn
| Math | TKF-T-1500W |
| Pŵer laser | 1500W |
| YVO4 | |
| Tonfedd laser | 1070nm |
| ≤0.15mm | |
| Max.Cyflymder ystod | 30 ~ 50m/munud |
| Max.Teithio echel Y | 500 ~ 1000mm |
| Max.Ardal torri tiwb crwn | |
| Cywirdeb lleoli planau echelinol y fainc | ≤ ± 0.03㎜/m |
| ≤ ± 0.03㎜/m | |
| 0.5--4mm | |
| Gofynion cyflenwad pŵer | |
| Cyfanswm lefel amddiffyn cyflenwad pŵer | IP54 |
| 18KVA |
| Rhif. | Prif ffurfweddiad | cynnwys | gwneuthurwr |
| 1 | Laser | ● laser ffibr | Mac.Yn Shen Zhen |
| 2 | Peiriant rheoli diwydiannol | ● Swyddogaeth graffeg ● storio 8G ● Rhyngwyneb cyfathrebu cyfrifiadurol, Ethernet, rhyngwyneb USB, ac ati ● disg solet 256G ● FFENESTRI 10 system weithredu ● LCD | wedi'i addasu gan Techkey Laser |
| 3 | Cyfansoddiad system niwmatig | ● falf electromagnetig | SMC Japan |
| 4 | Taiwan HIWIN | ||
| ● modur servo a gyrrwr | Japan Panosonic | ||
| 5 | Torri cyfansoddiad system olrhain fertigol pen a chapacitive | ● pen torri ffibr | Brand y Swistir |
| ● transducer capacitive ● mwyhadur (mewnosodiad) ● Blwch y gellir ei addasu | Shanghai ffrind | ||
| 6 | ● contractwr | Schneider o Ffrainc | |
| ● switsh ffotodrydanol | Omron yn Japan | ||
| ● terfynell | |||
| ● Cadwyn tanc | Cangzhou, Hebei | ||
| 7 | Meddalwedd | ● CypCut LaserCut | Shanghai, ffrind |
| 8 | System oeri | ● oerach proffesiynol | KSTAR |
| 9 | Cabinet pibell torri arbenigol | Wedi'i addasu gan Techkey Laser | |
| 10 | Gosodiad pibell torri arbenigol | Wedi'i addasu gan Techkey Laser | |
| 11 | Pris | Gan gynnwys pris TAW o 13%. | 178000¥ |
1 Gyda phen torri Brand, torri manwl uchel
Mae strwythur mewnol y pen laser wedi'i selio'n llwyr, a all atal y rhan optegol rhag cael ei llygru gan lwch.
2 Man dall bach ar gyfer sorod, arbed deunyddiau
Mae'r dull bwydo syml yn galluogi'r peiriant i dorri cynffonnau fel arfer ≤100mm, sy'n llawer is na gwerth marchnad cynffonau o 220-300mm, gan arbed colled deunydd domestig a dileu'r broses brosesu sorod.




























